Комплекты обвязки АКК
Наименование | Стоимость | Действия | |
---|---|---|---|
Комплект обвязки АКК-O-10-1 | 24 090 руб. | В корзину | |
Комплект обвязки АКК-O-110-2 | 82 920 руб. | В корзину | |
Комплект обвязки АКК-O-13-1 | 25 040 руб. | В корзину | |
Комплект обвязки АКК-O-15-1 | 25 040 руб. | В корзину | |
Комплект обвязки АКК-O-18-1 | 26 250 руб. | В корзину | |
Комплект обвязки АКК-O-21-1 | 26 250 руб. | В корзину | |
Комплект обвязки АКК-O-28-1 | 27 170 руб. | В корзину | |
Комплект обвязки АКК-O-32-1 | 27 170 руб. | В корзину | |
Комплект обвязки АКК-O-37-1 | 27 170 руб. | В корзину | |
Комплект обвязки АКК-O-43-1 | 33 060 руб. | В корзину | |
Комплект обвязки АКК-O-43-2 | 52 500 руб. | В корзину | |
Комплект обвязки АКК-O-56-2 | 54 330 руб. | В корзину |

Сертифицированное производство вентиляторов, противопожарных клапанов, электрических нагревателей

35 000 кв. м вентиляционных изделий в неделю к отгрузке

Средний срок исполнения заказа – 2 дня

24 торгово-складских представительства в городах России

2 завода: в Новосибирске и Екатеринбурге

1 500 наименований вентиляционной продукции на складах

19 лет надежный поставщик промышленного вентиляционного оборудования!

От заказа до счета – 1 день

240 тысяч квадратных метров высококачественной вентиляционной продукции можем производить ежемесячно

120 квадратных метров спирально-навивных воздуховодов в час

3 000 кв.м. прямоугольных воздуховодов класса плотности «C» за смену

Полимерно-порошковая окраска изделий