Без кольца
Наименование | Альтернативная классификация | Стоимость | Действия | |
---|---|---|---|---|
Узел прохода-УП2-1-0-1000-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 51 065 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-1-0-1250-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 63 487 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-1-0-200-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 10 698 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-1-0-250-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 12 637 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-1-0-315-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 16 627 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-1-0-400-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 22 825 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-1-0-450-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 24 610 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-1-0-500-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 26 353 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-1-0-630-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 36 068 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-1-0-710-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 38 530 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-1-0-800-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 41 200 руб. | В корзину |

Сертифицированное производство вентиляторов, противопожарных клапанов, электрических нагревателей

35 000 кв. м вентиляционных изделий в неделю к отгрузке

Средний срок исполнения заказа – 2 дня

24 торгово-складских представительства в городах России

2 завода: в Новосибирске и Екатеринбурге

1 500 наименований вентиляционной продукции на складах

19 лет надежный поставщик промышленного вентиляционного оборудования!

От заказа до счета – 1 день

240 тысяч квадратных метров высококачественной вентиляционной продукции можем производить ежемесячно

120 квадратных метров спирально-навивных воздуховодов в час

3 000 кв.м. прямоугольных воздуховодов класса плотности «C» за смену

Полимерно-порошковая окраска изделий