С кольцом
Наименование | Альтернативная классификация | Стоимость | Действия | |
---|---|---|---|---|
Узел прохода-УП2-2-0-1000-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 52 057 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-2-0-1250-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 64 721 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-2-0-200-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 9 958 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-2-0-250-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 12 891 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-2-0-315-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 16 966 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-2-0-400-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 23 269 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-2-0-450-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 25 087 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-2-0-500-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 26 861 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-2-0-630-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 36 776 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-2-0-710-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 39 282 руб. | В корзину | ||
Узел прохода-УП2-2-0-800-1000-черн.ст.-фп.фп-ГРУНТ сн.вн. | 41 999 руб. | В корзину |

Сертифицированное производство вентиляторов, противопожарных клапанов, электрических нагревателей

35 000 кв. м вентиляционных изделий в неделю к отгрузке

Средний срок исполнения заказа – 2 дня

24 торгово-складских представительства в городах России

2 завода: в Новосибирске и Екатеринбурге

1 500 наименований вентиляционной продукции на складах

19 лет надежный поставщик промышленного вентиляционного оборудования!

От заказа до счета – 1 день

240 тысяч квадратных метров высококачественной вентиляционной продукции можем производить ежемесячно

120 квадратных метров спирально-навивных воздуховодов в час

3 000 кв.м. прямоугольных воздуховодов класса плотности «C» за смену

Полимерно-порошковая окраска изделий